H & J Associates
P-73, MIDC, Opposite L&T, MIDC
Ahmednagar 414111
India
ph: 0091-241-2428008
alt: 0091-9423162727
hjassoci
H & J Associates is managed by quality conscious and customer-oriented qualified technocrats having nearly 21 years of expertise in the Clamps and Clamping Elements manufacturing line.
The manufacturing process starts with selection of raw materials by its chemical analysis and mechanical tests such as tensile strength, elongation etc. Every single bar / rod is checked for cracks or internal defects on magnetic crack detectors before taking up for further processing.
At H & J, we offer professional services in the following areas: |
Interaction with the user department personnel for guidance / consult-ations about selection of clamps and clamping elements to suit the applications.
Development of new devices within our manufacturing range. Manufacturing of special clamps and clamping elements as per customers' specific demands. HEX NUT |
Material: Heat-Treated Steel; Blackened.
Applications: Additional thickness covers more thread length effecting better clamping. Flat end used along with plain washer; spherical end used along with conical-seat washer.
ØD X A | S |
| (mm) |
M8 X 12 | 13 |
M10 X 15 | 17 |
M12 X 18 | 19 |
M16 X 24 | 24 |
M20 X 30 | 30 |
M24 X 36 | 36 |
Flanged Hex Nut (Collar Nut)
Applications: Extra height covers more number of threads effecting better clamping. Built-in washer provides even force distribution.
D1 | D2 | M | A | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
M8 | 18 | 3.5 | 12 | 13 |
M10 | 22 | 4 | 15 | 17 |
M12 | 25 | 4 | 18 | 19 |
M16 | 31 | 5 | 24 | 24 |
M20 | 37 | 6 | 30 | 30 |
M24 | 45 | 6 | 36 | 36 |
M30 | 58 | 8 | 45 | 46 |
M36 | 68 | 10 | 54 | 55 |
Forged T-Bolt
ØD X T X L | K | L1 | A X B |
| (mm) | (mm) | (mm) |
M8 X 8 X 32 | 6 | 22 | 13 X 13 |
M8 X 8 X 50 | 6 | 35 | 13 X 13 |
M8 X 8 X 65 | 6 | 35 | 13 X 13 |
M8 X 8 X 80 | 6 | 50 | 13 X 13 |
M10 X 10 X 40 | 6 | 30 | 15 X 15 |
M10 X 10 X 65 | 6 | 45 | 15 X 15 |
M10 X 10 X 80 | 6 | 40 | 15 X 15 |
M10 X 10 X 100 | 6 | 60 | 15 X 15 |
M12 X 12 X 50 | 7 | 35 | 18 X 18 |
M12 X 12 X 65 | 7 | 40 | 18 X 18 |
M12 X 12 X 80 | 7 | 45 | 18 X 18 |
M12 X 12 X 100 | 7 | 50 | 18 X 18 |
M12 X 12 X 125 | 7 | 75 | 18 X 18 |
M12 X 12 X 160 | 7 | 80 | 18 X 18 |
M12 X 12 X 200 | 7 | 120 | 18 X 18 |
M12 X 14 X 50 | 8 | 35 | 22 X 22 |
M12 X 14 X 65 | 8 | 40 | 22 X 22 |
M12 X 14 X 80 | 8 | 55 | 22 X 22 |
M12 X 14 X 100 | 8 | 50 | 22 X 22 |
M12 X 14 X 125 | 8 | 75 | 22 X 22 |
M12 X 14 X 160 | 8 | 80 | 22 X 22 |
M12 X 14 X 200 | 8 | 120 | 22 X 22 |
M12 X 14 X 250 | 8 | 150 | 25 X 25 |
M16 X 16 X 65 | 9 | 45 | 25 X 25 |
M16 X 16 X 80 | 9 | 55 | 25 X 25 |
M16 X 16 X 100 | 9 | 65 | 25 X 25 |
M16 X 16 X 125 | 9 | 80 | 25 X 25 |
M16 X 16 X 160 | 9 | 100 | 25 X 25 |
M16 X 16 X 200 | 9 | 125 | 25 X 25 |
M16 X 16 X 250 | 9 | 150 | 28 X 28 |
M16 X 18 X 65 | 10 | 45 | 28 X 28 |
M16 X 18 X 80 | 10 | 55 | 28 X 28 |
M16 X 18 X 100 | 10 | 65 | 28 X 28 |
M16 X 18 X 125 | 10 | 80 | 28 X 28 |
M16 X 18 X 160 | 10 | 100 | 28 X 28 |
M16 X 18 X 200 | 10 | 125 | 28 X 28 |
M16 X 18 X 250 | 10 | 150 | 28 X 28 |
M20 X 20 X 80 | 12 | 55 | 32 X 32 |
M20 X 20 X 100 | 12 | 65 | 32 X 32 |
M20 X 20 X 125 | 12 | 85 | 32 X 32 |
M20 X 20 X 160 | 12 | 110 | 32 X 32 |
M20 X 20 X 200 | 12 | 125 | 32 X 32 |
M20 X 20 X 250 | 12 | 150 | 32 X 32 |
M20 X 20 X 320 | 12 | 190 | 32 X 32 |
M20 X 22 X 80 | 14 | 55 | 35 X 35 |
M20 X 22 X 100 | 14 | 65 | 35 X 35 |
M20 X 22 X 125 | 14 | 85 | 35 X 35 |
M20 X 22 X 160 | 14 | 110 | 35 X 35 |
M20 X 22 X 200 | 14 | 125 | 35 X 35 |
M20 X 22 X 250 | 14 | 150 | 35 X 35 |
M20 X 22 X 320 | 14 | 190 | 35 X 35 |
M24 X 24 X 100 | 16 | 70 | 40 X 40 |
M24 X 24 X 125 | 16 | 85 | 40 X 40 |
M24 X 24 X 160 | 16 | 110 | 40 X 40 |
M24 X 24 X 200 | 16 | 125 | 40 X 40 |
M24 X 24 X 250 | 16 | 150 | 40 X 40 |
M24 X 24 X 320 | 16 | 190 | 40 X 40 |
M24 X 24 X 400 | 16 | 240 | 40 X 40 |
M24 X 28 X 100 | 18 | 70 | 44 X 44 |
M24 X 28 X 125 | 18 | 85 | 44 X 44 |
M24 X 28 X 160 | 18 | 110 | 44 X 44 |
M24 X 28 X 200 | 18 | 125 | 44 X 44 |
M24 X 28 X 250 | 18 | 150 | 44 X 44 |
M24 X 28 X 320 | 18 | 190 | 44 X 44 |
M24 X 28 X 400 | 18 | 240 | 44 X 44 |
EXTENSION NUT
Material: Heat-Treated Steel; Blackened.
ØD X A | S |
| (mm) |
M8 X 24 | 13 |
M10 X 30 | 17 |
M12 X 36 | 19 |
M16 X 48 | 24 |
M20 X 60 | 30 |
M24 X 72 | 36 |
Material: Heat-Treated Steel; Blackened.
Applications: For use along with studs for work-holding , fixtures, etc.
T X ØD | A | K | B X L |
| (mm) | (mm) | (mm) |
8 X M6 | 10 | 6 | 13 X 13 |
10 X M8 | 12 | 6 | 15 X 15 |
12 X M10 | 14 | 7 | 18 X 18 |
14 X M12 | 16 | 8 | 22 X 22 |
16 X M12 | 18 | 9 | 25 X 25 |
18 X M16 | 20 | 10 | 28 X 28 |
20 X M16 | 24 | 12 | 32 X 32 |
20 X M18 | 24 | 12 | 32 X 32 |
22 X M16 | 28 | 14 | 35 X 35 |
22 X M20 | 28 | 14 | 35 X 35 |
24 X M20 | 32 | 16 | 40 X 40 |
28 X M24 | 36 | 18 | 44 X 44 |
36 X M30 | 44 | 22 | 54 X 54 |
42 X M36 | 52 | 26 | 65 X 65 |
Clamping Stud
Material: Heat-Treated Steel; Blackened.
Applications: Clamping work / Fixtures / Press Tools.
Note: Other sizes are available on request.\
ØD X L | L1 | L2 |
| Type | ØD X L | L1 | L2 |
| (mm) | (mm) |
|
|
| (mm) | (mm) |
M8 X 40 | 11 | 20 |
| T2-CS-16160 | M16 X 160 | 19 | 100 |
M8 X 50 | 11 | 25 |
| T2-CS-16200 | M16 X 200 | 19 | 25 |
M8 X 63 | 11 | 40 |
| T2-CS-16250 | M16 X 250 | 19 | 160 |
M8 X 80 | 11 | 50 |
| T2-CS-2080 | M20 X 80 | 27 | 32 |
M8 X 100 | 11 | 63 |
| T2-CS-20100 | M20 X 100 | 27 | 63 |
M10 X 50 | 13 | 25 |
| T2-CS-20125 | M20 X 125 | 27 | 70 |
M10 X 63 | 13 | 40 |
| T2-CS-20160 | M20 X 160 | 27 | 100 |
M10 X 80 | 13 | 50 |
| T2-CS-20200 | M20 X 200 | 27 | 125 |
M10 X 100 | 13 | 63 |
| T2-CS-20250 | M20 X 250 | 27 | 160 |
M10 X 125 | 13 | 75 |
| T2-CS-20315 | M20 X 315 | 27 | 190 |
M12 X 50 | 15 | 25 |
| T2-CS-20400 | M20 X 400 | 27 | 250 |
M12 X 63 | 15 | 32 |
| T2-CS-20500 | M20 X 500 | 27 | 350 |
M12 X 80 | 15 | 50 |
| T2-CS-24100 | M24 X 100 | 35 | 45 |
M12 X 100 | 15 | 63 |
| T2-CS-24125 | M24 X 125 | 35 | 70 |
M12 X 125 | 15 | 75 |
| T2-CS-24160 | M24 X 160 | 35 | 100 |
M12 X 160 | 15 | 100 |
| T2-CS-24200 | M24 X 200 | 35 | 125 |
M12 X 200 | 15 | 125 |
| T2-CS-24250 | M24 X 250 | 35 | 160 |
M16 X 63 | 19 | 32 |
| T2-CS-24315 | M24 X 315 | 35 | 190 |
M16 X 80 | 19 | 50 |
| T2-CS-24400 | M24 X 400 | 35 | 250 |
M16 X 100 | 19 | 63 |
| T2-CS-24500 | M24 X 500 | 35 | 315 |
M16 X 125 | 19 | 75 |
|
|
|
|
|
C-Washer
Material: Low Carbon Steel; Case Hardened to 25-32 HRC; Chemically Blackened.
Applications: Spacer for easy removal / insertion in clamping system.
A X D X B | A1 X T |
(mm) | (mm) |
28 X 8.4 X 7 | 21 X 1 |
34 X 10.5 X 8 | 25 X 1.2 |
40 X 13 X 9 | 30 X 1.8 |
56 X 17 X 12 | 37 X 1.8 |
64 X 21 X 14 | 45 X 2 |
75 X 25 X 16 | 52 X 2 |
Plain Washer (Thick) DIN 6340
Material: Case Hardened to 25-32 HRC; Blackened.
Applications: In designing jigs, fixtures as clamping systems.
Type | A X D X B |
T3-PW-DIN-M 8 | 23 X 8.4 X 4 |
T3-PW-DIN-M 10 | 28 X 10.5 X 4 |
T3-PW-DIN-M 12 | 35 X 13 X 5 |
T3-PW-DIN-M 16 | 45 X 17 X 6 |
T3-PW-DIN-M 20 | 50 X 21 X 6 |
T3-PW-DIN-M 24 | 60 X 25 X 8 |
T3-PW-DIN-M 30 | 68 X 31 X 10 |
Spherical Washer with Conical Seat
Material: Heat-Treated Steel; Blackened
Applications: Clamping system element.
Size | D1 | D2 | H1 | D3 | D4 | H2 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
M 8 | 8.4 | 17 | 3.2 | 10 | 14.5 | 3.5 |
M 10 | 10.5 | 21 | 4.0 | 12 | 18.5 | 4.2 |
M 12 | 13 | 24 | 4.6 | 15 | 20 | 5.0 |
M 16 | 17 | 30 | 5.3 | 19 | 26 | 6.2 |
M 20 | 21 | 36 | 6.3 | 24 | 31 | 7.5 |
M 24 | 25 | 44 | 8.2 | 28 | 37 | 9.5 |
Supporting Height Plates
Material: Medium Carbon Steel; Blackened.
Applications: For counter-supporting of clamps. Desired height achievable by side swinging of plate. Beyond range height can be built up by keeping one block above the other.
A | B X L | B X C | T |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
25 | 50 X 60 | 50 X 20 | 4 |
50 | 50 X 60 | 50 X 20 | 4 |
75 | 50 X 60 | 50 X 20 | 4 |
100 | 50 X 75 | 50 X 35 | 4 |
125 | 50 X 75 | 50 X 35 | 4 |
150 | 50 X 75 | 50 X 35 | 4 |
200 | 50 X 75 | 50 X 35 | 4 |
25 | 35 X 50 | 35 X 25 | 2 |
50 | 35 X 50 | 35 X 25 | 2 |
75 | 35 X 50 | 35 X 25 | 2 |
100 | 50 X 60 | 50 X 35 | 2 |
125 | 50 X 60 | 50 X 35 | 2 |
150 | 50 X 60 | 50 X 35 | 2 |
75 | 50 X 75 | 50 X 50 | 2 |
100 | 50 X 75 | 50 X 50 | 2 |
125 | 50 X 75 | 50 X 50 | 2 |
150 | 50 X 75 | 50 X 50 | 2 |
Universal Serrated Block
Material: Investment Casting/En-8; Heat-Treated; Blackened.
Applications: Supporting block on machines while clamping work-piece.
A | B X L | Height Adjustment | |
|
| Minimum | Maximum |
30 | 20 X 33 | 22 | 50 |
30 | 36 X 66 | 40 | 107 |
30 | 68 X 131 | 70 | 208 |
50 | 20 X 33 | 22 | 50 |
50 | 36 X 66 | 40 | 107 |
50 | 68 X 131 | 70 | 208 |
Serrated Strap Clamp
Material: Hardened & Tempered Steel; Chemically Blackened.
Applications: On machines for work holding in combination with universal serrated blocks (Type T3-USB) for instant height adjustment.
D X L | A | B | K | S | Suitable for |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
|
9 X 60 | 12 | 25 | 13 | 22 | M8 |
11 X 80 | 15 | 30 | 15 | 30 | M10 |
14 X 100 | 20 | 40 | 21 | 40 | M12 |
14 X 125 | 20 | 40 | 21 | 50 | M12 |
18 X 125 | 25 | 50 | 26 | 45 | M16 |
18 X 160 | 25 | 50 | 26 | 65 | M16 |
22 X 160 | 30 | 60 | 30 | 60 | M20 |
22 X 200 | 30 | 60 | 30 | 80 | M20 |
26 X 200 | 30 | 70 | 35 | 80 | M24 |
Material: Hardened & Tempered Steel; Chemically Blackened.
Applications: On machines for work holding in combination with universal serrated blocks (Type T3-USB) for instant height adjustment.
D X L | A | B | K | S | Suitable for |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
|
9 X 60 | 12 | 25 | 13 | 22 | M8 |
11 X 80 | 15 | 30 | 15 | 30 | M10 |
14 X 100 | 20 | 40 | 21 | 40 | M12 |
14 X 125 | 20 | 40 | 21 | 50 | M12 |
18 X 125 | 25 | 50 | 26 | 45 | M16 |
18 X 160 | 25 | 50 | 26 | 65 | M16 |
22 X 160 | 30 | 60 | 30 | 60 | M20 |
22 X 200 | 30 | 60 | 30 | 80 | M20 |
26 X 200 | 30 | 70 | 35 | 80 | M24 |
Clamping Stud with Hex for Spanner Operation [Plastic Moulding Application]
Clamping Stud with Annular Ring and Spanner Flat Section[Plastic Moulding Application]
Clamping Stud with Spanner Flat Section[Plastic Moulding Application]
Material for Type T2P-CSAF: C-45/En-9, Heat treated to 8.8 Grade; 24-30 HRC Hardness, Chemically Blackened.
D X L | L1 | L2 | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
M12 X 125 | 25 | 60 | 10 |
M12 X 160 | 25 | 90 | 10 |
M14 X 125 | 25 | 60 | 11 |
M14 X 160 | 25 | 90 | 11 |
M16 X 125 | 35 | 60 | 13 |
M16 X 160 | 35 | 80 | 13 |
M16 X 200 | 35 | 100 | 13 |
M20 X 125 | 45 | 60 | 17 |
M20 X 160 | 45 | 80 | 17 |
M20 X 200 | 45 | 100 | 17 |
M24 X 125 | 45 | 55 | 22 |
M24 X 160 | 55 | 70 | 22 |
M24 X 200 | 55 | 110 | 22 |
Self-Aligning Ball Element
Copyright this business. All rights reserved.
Hosted by H & J Associates
H & J Associates
P-73, MIDC, Opposite L&T, MIDC
Ahmednagar 414111
India
ph: 0091-241-2428008
alt: 0091-9423162727
hjassoci